![]() |
![]() |
| R.E. IF du Puits d` Omblle (T) | Ch. R.e. TARASS de la Pouroffe (T) | Ch. R.E. QUOWBOY du Long Spinay (T) | OGAM de d`Artamas (G) |
| KINNIE de la Termont (T) | |||
| RIQVITA du val des Aubepines (T) | PACHA de Lands (T) | ||
| NITTA du Val de (T) | |||
| R.e. TANIA du Chemin des Dames (T) | R.E. REX du Parc d`Ehonville (G) | R.e. HORN de Iamara (G) | |
| OGIVE du Clos Saint Jaquese (T) | |||
| R.e. QUITTA du Chemin des Dames (G) | R.e. MILCO du Parc de I`Hay (T) | ||
| R.e. JAVOTTE du Chemin des Dames (G) | |||
| s.r. JUBY des Trois Flauves (T) | s.r. ULYSSE du Maulin Haut de Laubert(T) | R.E. PITOU des Hauts de Bievre (T) | Ch. R.e. NICK des Hauts de Bievre (T) |
| R.e. EDA du Colombophile (T) | |||
| SISKA du Chemin des Dames (T) | R.e. MATELOT du Clos Saint Jacques (T) | ||
| s.r. OPALE du Chemin des Dames (G) | |||
| THIAKI des Trois Fleuves (T) | R.E. ONIX du Chemin des Dames (G) | R.E. KRACK du Chemin des Dames (G) | |
| R.e. MICK de Iamara (G) | |||
| R.E. PARMA des Trois Fleuvers (T) | KING du Clos Saint Clair (T) | ||
| R.e. LORIS de Marquisere (T) |