![]() |
![]() |
| Inter Ch.
R.E. KADUR de la Quievre (G) |
Inter Ch
s.r. EGO de la Quievre (G) |
Inter Ch. Ring 3
s.r. BRIGAND de la Quievre (G) |
VADIS des Forges Monceux (G) |
| ASTA des Forges Monceux (G) | |||
| OKA de Iamara (G) | s.r. VAL de Mavoumeen (G) | ||
| VOLGA de Iamara (G) | |||
| R.e. GITANe de la Quievre (G) | WW 83
R.E. RENDAL de la Douce Plaine (G) |
Ch. R.E. CLARK de la Pouroffe (G) | |
| OLOTTE du Mont d`Onix (G) | |||
| Ch. s.r. RHETIE de Iamara (G) | Inter Ch. R.E. LOUKY des Severiers (G) | ||
| R.e. JUNON de Iamara (G) | |||
| R.e. BIRDY du Sart des Bois (G) | Ring3
s.r. JAMES du Sart des Bois (G) |
IVAN des Anges Noris (G) | R.E. QUARRY van Nekkerberg Ter Leie (T) |
| s.r. URANIE de Movourneen (G) | |||
| TIOTE du Clos de Raze (G) | R.E. OLOT du Leman (G) | ||
| s.r. PAUSA du val d`Orge (G) | |||
| SHAWZ du Sart des Bois (G) | PHAMTOME du Sart des Bis (T) | NERON du Sart des Bois (T) | |
| Mirbelle du Chemin des Dames (T) | |||
| PRAUNE du Sart des Bois (T) | R.E. IF du Puits d`Ombelle (T) | ||
| OSIRIS du Sart des Bois (T) |