![]() |
![]() |
| Inter Ch.
OMAR-KHAN v. Os Hoes (T) IPO |
EL-SCHIWOJ v. Os Hoes | VRAC du Sart des Bois (T)
HD B |
Interch., Multich., Champion FR i BE, Zw. Św.
R.E. GRIMM v. d. Hoge Laer HD B |
| MIRBELLE
du Chemin des Dames |
|||
| BALOU v. Os Hoes | FEDOR de la Tourbe | ||
| DJEBRA van Oscarujan | |||
| Ch. QOCKY Sable di Scottatura | SAM de la Douce Plaine | Ch. R.e. BAROX de la Pouroffe | |
| OPALE du Sart des Bois | |||
| SABLE du Geyser-en-Forez (T) | R.E. NABOR de la Noue Saint-Eloi (T) | ||
| s.r. ORIANE du Geyser-en-Forez (T) | |||
| JONNA v.Os Hoes (T) | s.r. BARON
des Hauts de Bievre (T)
HD A |
Interch., Multich., Champion FR i BE, Zw.
Św.
R.E. GRIMM v. d. Hoge Laer HD B |
s.r. ZARKA of the Two |
| R.E. BEGGY of the Two | |||
| Ch. R.E. TOASTY
du Chemin des Dames
HD A |
R.E. CLARK de la Pouroffe | ||
| R.E. ROMY du Chemin des Dames | |||
| DJEBRA van Oscarujan (T) | Ch. s.r. VASCO de la Pouroffe (T) | KURT des Bonmos | |
| THAIS de la Pouroffe | |||
| CHAN van Astritia-Hof | |||
